Modelo 2020 foi completamente reprojetado Novo motor soma potência e novo chassi está mais rígido Partida elétrica e embreagem hidráulica a ... + Leia mais
Modelo 2020 foi completamente reprojetado
Novo motor soma potência e novo chassi está mais rígido
Partida elétrica e embreagem hidráulica a tornam ainda mais completa
A nova KX450 2020 foi projetada com apenas um objetivo em mente: levar pilotos ao topo do pódio. Ao longo de 40 anos as KX foram extremamente bem-sucedidas fazendo isso, e para manter este patamar na classe mais competitiva do motocross, a KX450 2020 foi completamente atualizada e aprimorada.
O novo motor de 449 cm³ adiciona potência e controle, enquanto o novo chassi mais leve e rígido reforça a vocação do modelo 2020 para completar voltas ainda mais rápidas. Completando o pacote que já incluía controle de largada e seleção de mapas na ECU (reprogramáveis) a KX450 agora soma à receita de sucesso partida elétrica e embreagem de acionamento hidráulico.
MOTOR & TRANSMISSÃO | |
---|---|
Tipo | 4t, 1 cilindro |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
Relações de marcha: 1a | 1,750 (28/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,412 (24/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,188 (19/16) |
Relações de marcha: 4a | 1,000 (19/19) |
Relações de marcha: 5a | 0,875 (21/24) |
Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Cilindrada | 449 cc |
Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
Cooling | Refrigeração líquida |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø44 mm x1 |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Ignição | DC-CDI digital |
Partida | Elétrico |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
QUADRO | |
---|---|
Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de 49 mm com ajuste de compressão e retorno |
Suspensão, Traseira | Uni-Trak com dupla faixa de regulagem (alta e baixa velocidade) do amortecimento de compressão, ajuste do retorno e da pré- carga da mola |
Tipo quadro | Perimetral em alumínio |
Curso da roda, Dianteiro | 310 mm |
Curso da roda, Traseiro | 315 mm |
Dianteiro: Freios | Disco de 270 mm em formato margarida |
Traseiro: Freios | Disco de 240 mm em formato margarida |
Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu, Traseiro | 110/90-19 62M |
Caster (rake) | 28,2º |
Trail | 126 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42º / 42º |
Comprimento total | 2.185 mm |
Largura total | 830 mm |
Altura total | 1.275 mm |
DIMENSÕES | |
---|---|
Entre eixos | 1.485 mm |
Altura do assento | 955 mm |
Altura mínima do solo | 340 mm |
Peso em ordem de marcha** | 109,2 kg |
Capacidade do tanque | 6,2 litros |
Assinando nossa newsletter você será sempre o primeiro a saber.
S.A.K - Serviço de Atendimento K10 Motos
Atendemos de Segunda a Sexta-feira, das 9h às 18h
e Sábado, das 9h às 14h.
Atendimento: (11) 2066.2990
WhatsApp:
Loja: (11) 94777-6448
Peças: (11) 94777-6467
Oficina: (11) 2066-2991
Copyright 2015 © K10 Motos. Todos os direitos reservados.