
Com novos ajustes na ECU, a potência é entregue com mais suavidade, facilitando o controle e contribuindo com o conforto e confiança do piloto.
O garfo dianteiro revisado entrega uma ação mais flexível. A sensação de pilotagem agressiva foi mantida, porém com melhoras significativa no amortecimento e no conforto.
O maior curso na roda traseira (122 mm) resulta em uma ação mais flexível da suspensão traseira.
Os espelhos retrovisores tem maior amplitude de movimento, oferecendo bom ajuste e aumentando a visibilidade traseira. O manete de embreagem é ajustável em 5 níveis
Novas setas e para-lamas internos com formas agudas complementam o design agressivo da Z1000.
O painel de instrumentos conta com um indicador de marchas e um indicador de mudança de marcha, aumentando a precisão nas trocas e contribuindo com a imagem esportiva da Z1000.
Novo sistema de escapamento contribui para emissões mais limpas, adequando a Z1000 à regulamentação Euro 4 / Promot 4.
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 1.043 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Partida | Partida elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Tubular duplo em alumínio |
| Curso da roda: Dianteiro | 120 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 122 mm |
| Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu: Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Caster (rake) | 24,5° |
| Trail | 103 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 29° / 29° |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 2.045 mm |
| Largura total | 790 mm |
| Altura total | 1.055 mm |
| Entre eixos | 1.435 mm |
| Altura mínima do solo | 125 mm |
| Altura do assento | 815 mm |
| Peso em ordem de marcha | 220 kg / 221 kg (ABS) |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
| Relações de marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
| Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
| Relações de marcha: 3a | 1,600 (24/15) |
| Relações de marcha: 4a | 1,389 (25/18) |
| Relações de marcha: 5a | 1,238 (26/21) |
| Relações de marcha: 6a | 1,107 (31/28) |
| Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
| Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| SUSPENSÃO | |
|---|---|
| Dianteira: | Garfo invertido de 41 mm com compressão, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| Traseira: | Back-link horizontal com amortecedor a gás, com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Disco duplo de 310 mm em forma de pétala |
| Dianteiro: Pinça | Dupla de fixação radial com 4 pistões opostos |
| Traseiro: Tipo | Disco simples de 250 mm em forma de pétala |
| Traseiro: Pinça | Pistão simples |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Potência máxima | 104,5 kW (142 CV) / 10.000 rpm |
| Torque máximo | 111 N•m (11,3 kgf•m) / 7.300 rpm |
Assinando nossa newsletter você será sempre o primeiro a saber.
S.A.K - Serviço de Atendimento K10 Motos
Show Room - Seg. a Sext. das 9h às 19h e Sábado, das 9h às 14h.
Oficina - Seg. a Sex. das 9h às 18h e Sábado, das 9h às 13h.
Atendimento: (11) 2066.2990
WhatsApp:
Loja: (11) 2066-2990
Copyright 2015 © K10 Motos. Todos os direitos reservados.