Ao contrário das demais cruisers, a Vulcan S é projetada para transportar os pilotos para o mundo esportivo com estilo de sobra. Mesclando uma ... + Leia mais

Ao contrário das demais cruisers, a Vulcan S é projetada para transportar os pilotos para o mundo esportivo com estilo de sobra. Mesclando uma pilotagem mais esportiva com o estilo retrô e um potente motor de 649 cc, ela proporciona uma experiência nunca vista antes. Seja indo ao trabalho ou curtindo um passeio, a Vulcan S é sua parceira confiável para qualquer ocasião.
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Tubular “diamond” em aço de alta resistência |
| Curso da roda: Dianteiro | 130 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 80 mm |
| Pneu: Dianteiro | 120/70-18M/C 59H |
| Pneu: Traseiro | 160/70-17M/C 69H |
| Caster (rake) | 31° |
| Trail | 120 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 2.310 mm |
| Largura total | 880 mm |
| Altura total | 1.100 mm |
| Entre eixos | 1.575 mm |
| Altura mínima do solo | 130 mm |
| Altura do assento | 705 mm |
| Peso em ordem de marcha | 228 kg (ABS) |
| Capacidade do tanque | 14 litros |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
| Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
| Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
| Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
| Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
| Relações de marcha: 6a | 0.852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Embreagem | Multidisco, úmido |
| SUSPENSÃO | |
|---|---|
| Dianteira: | Garfo telescópico de 41 mm |
| Traseira: | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Disco simples de 300 mm |
| Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
| Traseiro: Tipo | Disco simples de 250 mm |
| Traseiro: Pinça | Pistão duplo |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Potência máxima | 45 kW (61 CV) / 7.500 rpm |
| Torque máximo | 63 N•m (6,4 kgf•m) / 6.600 rpm |
Assinando nossa newsletter você será sempre o primeiro a saber.
S.A.K - Serviço de Atendimento K10 Motos
Show Room - Seg. a Sext. das 9h às 19h e Sábado, das 9h às 14h.
Oficina - Seg. a Sex. das 9h às 18h e Sábado, das 9h às 13h.
Atendimento: (11) 2066.2990
WhatsApp:
Loja: (11) 2066-2990
Copyright 2015 © K10 Motos. Todos os direitos reservados.